
TYP Stacja Ładowania Samochodów Elektrycznych Wallbox 1M AC
MODELE / OZNACZENIA EVB Wallbox 1M AC / A0, AS, AM
Parkingi wewnętrzne i zewnętrzne; obiekty handlowe, obiekty komercyjne, obiekty wielorodzinne, prywatne garaże, przydomowe miejsca parkingowe, obiekty przemysłowe, przestrzeń miejska. OPIS EVB Wallbox 1M AC to małogabarytowa wewnętrzna/zewnętrzna stacja jednostanowiskowa wyposażona w gniazdo lub wtyczkę z kablem prostym lub spiralnym o długości do 4,8 m, naścienna lub do montażu na dedykowanym słupku. KONSTRUKCJA OBUDOWY stalowa (standard) w I (standard) lub II klasie ochronności;
| PARAMETRY TECHNICZNE PUNKTÓW ŁADOWANIA | |
| Rodzaj gniazda | Typ-2 |
| Rodzaj wtyczki | Typ-2 |
| Napięcie [V] | 230/400 |
| Prąd znamionowy punktu ładowania [A] AC | do 32 |
| Moc znamionowa punktu ładowania [kW] AC | 3,7-22 |
| Moc znamionowa stacji [kW] AC | do 22 |
| PARAMETRY TECHNICZNE ZASILANIA | |
| Przekrój przewodu zasilającego [mm2] | Do 10 mm2 |
| Rodzaj zasilania | 1xL+N+PE / 3xL+N+PE |
| Układ sieci | TN-S, TNC-S, TT |
| Napięcie znamionowe łączeniowe [V] (+/- 10%) | 230/400 |
| Napięcie znamionowe izolacji [V] | 500/690 |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50/60 |
| Napięcie udarowe wytrzymywane [kV] | 8 |
| Moc znamionowa przyłączeniowa [kW] | 22 |
| Prąd znamionowy przyłączeniowy [A] | 32 |
| Zabezpieczenie przepięciowe | typ 2 |
| PARAMETRY TECHNICZNE OBUDOWY | |
| Wymiar (wys./szer./głęb.) (+/-5mm) [mm] | 500/345/166 |
| Materiał | Stal, aluminium |
| Klasa ochronności | I/II |
| Stopień ochrony IP/IK | 54/10 |
| Waga [kg] | 3-16 |
| Temperatura pracy [st.C] | -30 do +55 |
| Wilgotność [%] | 95 |
| Poziom hałasu [dB] | <10 |
| Montaż | Naścienny, na słupku |
| NORMY | |
| PN-EN-61851-1_2011E | System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych - Część 1: Wymagania ogólne |
| PN-EN-61851-22:2002 | System przewodowego ładowania (akumulatorów) pojazdów elektrycznych – Część 22: stacje ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych przy zasilaniu z sieci prądu przemiennego |
| PN-EN 61439-1:2011 | Stacje i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne |
| PN-EN 61439-3:2012 | Stacje i sterownice niskonapięciowe - Część 3: Stacje tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO) |
| PN-EN 61439-5:2015-02 | Stacje i sterownice niskonapięciowe - Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych |
| PN-EN 50274:2004 | Stacje i sterownice niskonapięciowe - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych |
| PN-EN 62208:2006 | Puste obudowy do Stacji i sterownic niskonapięciowych - Wymagania ogólne |
| PN-E 05163 | Stacje i sterownice niskonapięciowe osłonięte - Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego |
| PN-EN 60695-11-10:2014-02 | Badanie zagrożenia ogniowego - Część 11-10: Płomienie probiercze - Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki |
| PN-EN ISO 14040:2009 | Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Zasady i struktura |
| PN-EN ISO 14044:2009 | Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Wymagania i wytyczne |
| PN-EN 62196-1:2015-05 | Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe - Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych - Część 1: Wymagania ogólne |
| PN-EN 62196-2:2017-06 | Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe - Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych - Część 2: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności wyrobów prądu przemiennego z zestykami tulejkowo-kołkowymi |
| PN-EN 62196-3:2015-02 | Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe - Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych - Część 3: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności złącz pojazdowych d.c. i a.c./d.c. z zestykami tulejkowo-kołkowym |
| ISO/IEC 14443 | Karty identyfikacyjne – Zbliżeniowe układy scalone – Karty zbliżeniowe |
| ISO/IEC 15693 | Karty identyfikacyjne – Zbliżeniowe układy scalone – Karty zbliżeniowe |
| PN-EN 61000-6 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne - Odporność w środowiskach przemysłowych |
Piekary 363 32-060 Liszki - k/Krakowa©2025 PRE Biel. Wszystkie prawa zastrzeżone.